- 内视镜套组
- 德盟类比式工业内视镜
- 双向转头类比式内视镜 (AT)
双向转头类比式内视镜
Model: AT280、AT390、 AT550、AT600、AT800
◎ 搭配可携带式3.5吋显示屏主机
◎ 镜射/对比/亮度等操作调整
◎ 镜头旋转角度: 220°
◎ 工作长度:1-10M

| 内视镜规格 | 型号 | 镜头外径 | 焦距 | 解析度 | 可视角度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 双向转头类比式内视镜 | AT 280 | 2.8mm | 10~50mm | 160,000 | 90° |
| AT 390 | 3.9mm | 10~50mm | 400,000 | 90° | |
| AT 550 | 5.5mm | 20~70mm | 450,000 | 67° | |
| AT 600 | 6.0mm | 20~70mm | 450,000 | 67° | |
| AT 800 | 8.0mm | 20~70mm | 450,000 | 90° | |
| 探管材質 | 软管 / SUS弹簧管 / SUS编织网 / 可折管 | ||||
| 转头方向 | 2向转头 | ||||
| 镜头旋转角度 | 220° | ||||
| 工作长度 | 1-10M | ||||
| 对焦/白平衡 | 自动 | ||||
| 萤幕 | 3.5"(640*480 pixels) 手持式按键萤幕 | ||||
| 电源 | 100~240V | ||||
| 电池 | 可重复充电锂电池5000mAh;4小时操作 | ||||
| 讯号输出 | USB、AV端子 | ||||
| 工作环境温度 | -20°~60° | ||||
| 防摔防滑设计 | 后盖采用整体橡胶保护 | ||||
| 防尘防水 | 防尘防水设计 | ||||
| 储存容量 | 16GB SD Card | ||||
| 相片 | 640 x 480.JPEG | ||||
| 录影 | 640 x 480.AVI | ||||
| 系统语言 | 中文、英文、日文、德语、法语、西班牙语、俄语等。 | ||||
MENU
