- 内视镜套组
- 德盟数位式工业内视镜
- 全方位四向数位式内视镜 (DF)
全方位四向数位式内视镜
Model: DF390、DF600、DF800
◎ 搭配可携带式平板电脑
◎ 可调整镜像、对比度、亮度
◎ 360° 全方位转头
◎ 工作长度 : 1-3M
内视镜影像调整优化功能

| 内视镜规格 | 型号 | 镜头外径 | 焦距 | HD解析度 | 可视角度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 探头 | 全方位四向数位式内视镜 | DF390 | 3.9mm | 10~100mm | 1,000,000 | 110° |
| DF600 | 6.0mm | 10~100mm | 1,000,000 | 110° | ||
| DF800 | 8.0mm | 10~100mm | 1,000,000 | 110° | ||
| 主机 | 探管材质 | 软管 / SUS弹簧管 / SUS编织网 / 可折管 | ||||
| 转头方向 | 4向转头 | |||||
| 转头角度 | 360° | |||||
| 工作长度 | 1-3M | |||||
| 对焦/白平衡 | 自動 | |||||
| 萤幕 | 8"(1920*1200 pixels) 283ppi / IPS电容式触控萤幕 | |||||
| 電源 | 110~240V | |||||
| 電池 | 可重复充电锂电池8000mAh;连续4~5小时以上操作 | |||||
| 讯号输出 | -20°~50° | |||||
| 工作环境温度 | Type-C、WIFI、蓝芽、支援HDMI | |||||
| 防摔防滑设计 | 1.5M高度摔落测试 | |||||
| 防尘防水 | IP65 | |||||
MENU

