- 內視鏡套組
- 德盟數位式工業內視鏡
- 單向數位式內視鏡 (DS)
單向數位式內視鏡
Model: DS280、DS390、DS600、DS800
◎ 外徑規格OD2.8/OD3.9/OD6.0/OD8.0mm
◎ 可選材質:軟管 / SUS彈簧管 / SUS編織網 / 可折管
◎ USB接頭可連接手機 / 平板 / 電腦
◎ HD百萬畫數高解析 / 鏡頭表面鍍膜防水設計
◎ 獨特導角設計 / 避免拉扯斷
◎ 非破壞檢視最佳輔助工具

影像內視鏡調整優化功能
.jpg)
| 內視鏡規格 | 型號 | 鏡頭外徑 | 焦距 | HD解析度 | 可視角度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 單向數位式內視鏡 | DS 280 | 2.8mm | 10~50mm | 400,000 | 90° |
| DS 390 | 3.9mm | 10~100mm | 1,000,000 | 110° | |
| DS 600 | 6.0mm | 10~100mm | 1,000,000 | 110° | |
| DS 800 | 8.0mm | 10~100mm | 1,000,000 | 110° | |
| 探管材質 | 軟管 / SUS彈簧管 / SUS編織網 / 可折管 | ||||
| USB接頭 | 可連接手機 / 平板 / 電腦 | ||||
| 鏡頭 | 表面鍍膜防水設計 | ||||
| 工作長度 | 1-2.5M | ||||
| 對焦/白平衡 | 自動 | ||||
| 螢幕 | 8"(1920*1200 pixels) 283ppi / IPS電容式觸控螢幕 | ||||
| 電源 | 110~240V | ||||
| 電池 | 可重複充電鋰電池8000mAh;連續4~5小時以上操作 | ||||
| 訊號輸出 | Type-C、WIFI、藍芽、支援HDMI | ||||
| 工作環境溫度 | -20°~50° | ||||
| 防摔防滑設計 | 1.5M高度摔落測試 | ||||
| 防塵防水 | IP65 | ||||
| 儲存容量 | 3GB RAM + 32GB ROM | ||||
| 相片 | H1280 x V720 .JPEG | ||||
| 錄影 | H1280 x V720 .MP4 | ||||
| 影像處理操作 | 鏡射、對比、亮度、銳度、負片、色調 | ||||
| 系統語言 | 中文、英文、日文、德語、法語、西班牙語、俄語等。 | ||||
MENU

